Kurikulum
Semester 1
No | Kode | Judul Mata Kuliah | SKS | Sifat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70601001 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | (2-0) | Wajib |
2 | 70601002 | Biologi Pertanian | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | 70601003 | Biokimia Pertanian | 3 | (2-1) | Wajib |
4 | 70601004 | Mikrobiologi Pertanian | 3 | (2-0) | Wajib |
5 | 70601005 | Teknologi Informasi Pertanian | 2 | (2-0) | Wajib |
6 | 70601006 | Ekonomi Pertanian | 2 | (2-0) | Wajib |
7 | 20100470602011 | English for Spesific Purpose | 2 | (2-0) | Wajib |
8 | 20100470602001 | Pancasila | 2 | (2-0) | Wajib |
9 | 20100470602002 | Kewarganegaraan | 1 | (2-0) | Wajib |
Jumlah | 20 |
Semester 2
No | Kode | Judul Mata Kuliah | SKS | Sifat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70601007 | Statistika Pertanian | 2 | (2-0) | Wajib |
2 | 70601008 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | 70601009 | Agroklimatologi | 2 | (2-0) | Wajib |
4 | 70601010 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 3 | (2-1) | Wajib |
5 | 70601011 | Kewirausahaan Pertanian | 2 | (2-0) | Wajib |
6 | 70601012 | Dasar-dasar Perlindungan Tanaman | 3 | (2-1) | Wajib |
7 | 70601013 | Teknologi Benih | 3 | (2-1) | Wajib |
8 | 20100470602003' | Bahasa Indonesia | 2 | (2-0) | Wajib |
Jumlah | 20 | PAKET |
Semester 3
No | Kode | Judul Mata Kuliah | SKS | Sifat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70601014 | Genetika Tanaman | 3 | (2-1) | Wajib |
2 | 70601015 | Dasar-dasar Agronomi | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | 70601016 | Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu | 3 | (2-1) | Wajib |
4 | 70601017 | Kesuburan Tanah dan Pemupukkan | 3 | (2-1) | Wajib |
5 | 70601018 | Ekologi Tanaman | 3 | (2-1) | Wajib |
6 | 70601019 | Perancangan Percobaan | 3 | (2-1) | Wajib |
7 | 70601020 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 2 | (2-0) | Wajib |
8 | 20100470602004' | Tauhid | 2 | (2-0) | Wajib |
9 | 20100470602005' | Ulumul Quran | 2 | (2-0) | Wajib |
Jumlah | 24 |
Semester 4
No | Kode | Judul Mata Kuliah | SKS | Sifat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70601021 | Manajemen Agribisnis | 2 | (2-0) | Wajib |
2 | 70601022 | Pemuliaan Tanaman | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | 70601023 | Metodologi Ilmiah Ilmu Alam | 2 | (2-0) | Wajib |
4 | 70601024 | Budidaya Tanaman Pangan Utama | 3 | (2-1) | Wajib |
5 | 70601025 | Konservasi Tanah dan Air | 3 | (2-1) | Wajib |
6 | 70601026 | Budidaya Tanaman Hortikultura | 3 | (2-1) | Wajib |
7 | 70601027 | Mekanisasi Pertanian | 3 | (2-1) | Wajib |
8 | 20100470602006' | Ilmu Hadist | 2 | (2-0) | wajib |
9 | 20100470602007' | Fiqih | 2 | (2-0) | Wajib |
Jumlah | 23 |
Semester 5
No | Kode | Judul Mata Kuliah | SKS | Sifat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70601028 | Metodologi dan Penyajian Ilmiah | 2 | (2-0) | Wajib |
2 | 70601029 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | 70601030 | Smart Farming | 3 | (2-1) | Wajib |
4 | 70601031 | Kemandirian Profesi | 2 | (2-0) | Wajib |
5 | 70601032 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 3 | (2-1) | Wajib |
6 | 70601033 | Pasca Panen | 3 | (2-1) | Wajib |
7 | 70601034 | Pertanian Dalam Perspektif Islam | 2 | (2-0) | Wajib |
8 | 20100470602008' | Akhlaq | 2 | (2-0) | Wajib |
9 | 20100470602009' | Sejarah Peradaban Islam | 2 | (2-0) | Wajib |
10 | 20100470602010' | Bahasa Arab | 2 | (2-0) | Wajib |
Jumlah | 24 |
Semester 6
No | Kode | Judul Mata Kuliah | SKS | Sifat | MK Prasyarat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mata kuliah Pilihan dalam Prodi | 24 | (Maksimal 24 SKS) | |||
Jumlah | 24 |
Mata Kuliah Pilihan dalam Prodi
No | Kode | Judul Mata Kuliah | SKS | MK Pilihan | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70602035 | Budidaya Pertanian Organik | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
2 | 70602036 | Kultur Jaringan Tanaman | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
3 | 70602037 | Budidaya Tanaman Lokal Jawa Barat | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
4 | 70602038 | Urban Farming | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
5 | 70602039 | Hidroponik | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
6 | 70602040 | Pengelolaan Air | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
7 | 70602041 | Sistem Informasi Geografis dan Evaluasi lahan | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
8 | 70602042 | Kesehatan Tanah | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
9 | 70602043 | Penginderaan Jauh | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
10 | 70602044 | Gulma dan Pengendaliannya | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
11 | 70602045 | Pengendalian Hayati | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
12 | 70602046 | Pengelolaan Pestisida | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
13 | 70602047 | Pengelolaan Hama Penyakit Tanaman Pasca Panen | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
14 | 70602048 | Pertanian Presisi | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
15 | 70602049 | Bioteknologi Tanaman | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
16 | 70602050 | Bioteknologi Tanah | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
17 | 70602051 | Bioteknologi Perlindungan Tanaman | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
18 | 70602052 | Produksi Benih | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
19 | 70602053 | Arsitektur Lanskap | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
20 | 70602054 | Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Pertanian | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
21 | 70602055 | IoT Pertanian | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
22 | 70602056 | Mobile Programming | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
23 | 70602057 | Pengelolaan Panen dan Pasca Panen | 2 | (2-0) | Pilihan dalam prodi |
Jumlah | 46 |
Semester 7
No | Kode | Judul Mata Kuliah | SKS | Sifat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70601058 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | Wajib | |
2 | 20100470602012' | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 | Wajib | |
3 | 70601059 | Tugas Akhir I (Usulan Penelitian) | 1 | Wajib | |
4 | 70601060 | Tugas Akhir I (Kemajuan Penelitian) | 1 | Wajib | |
Jumlah | 6 |
Semester 8
No | Kode | Judul Mata Kuliah | SKS | Sifat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70601061 | Tugas Akhir II (Kolokium) | 1 | Wajib | |
2 | 70601062 | Tugas Akhir II (Munaqosah) | 3 | Wajib | |
Jumlah | 4 | ||||
Jumlah SKS | 145 |