1
| Kelompok Bukit Berkah Organik Kabupaten Bandung | | | V | 3 tahun | 2025 |
2 | Art Garden PT Melano Indonesia | | | V | 3 tahun | 2025 |
3 | Kelompok Bumi Agrotech Kabupaten Bandung Barat | | | V | 3 tahun | 2025 |
4 | Kelompok Dangiang Tani Abadi Kabupaten Sumedang | | V | | 3 tahun | 2025 |
5 | Kelompok Katenzo Kabupaten Bandung | | | V | 3 tahun | 2025 |
6 | Kelompok Lestari Tani Kabupaten Bandung | | | V | 3 tahun | 2025 |
7 | Kelompok Mekar Setia Kabupaten Bandung | | | V | 3 tahun | 2025 |
8 | Kelompok MRF Kabupaten Bandung Barat | | | V | 3 tahun | 2025 |
9 | Kelompok YUM Organik Farm | | | V | 3 tahun | 2025 |
10 | Kelompok Satya Kabupaten Bandung | | | V | 3 tahun | 2025 |
11 | Universitas Jambi | | V | | 3 tahun | 2025 |
12 | Universiti Teknologi Mara, Malaysia | V | | | 5 tahun | 2027 |
13 | PT. Astra Internasional | V | | | 1 tahun | 2022 |
14 | International Association of Agriculture StudentInternational Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) | V | | | 5 tahun | 2028 |
15 | Balitbangda Kabupaten Bekasi | | V | | 3 tahun | 2025 |
16 | Jurusan Agroindustri Politeknik Negeri Subang | | V | | 1 tahun | 2024 |
17 | Fakultas Pertanian Universitas Garut | | V | | 1 tahun | 2024 |
18 | Fakultas Pertanian Universitas Perjuangan | | V | | 1 tahun | 2024 |
19 | Fakultas Teknik Universitas Sali Al Aitam | | V | | 1 tahun | 2024 |
20 | LPPM Universitas Winaya Mukti | | V | | 1 tahun | 2022 |
21 | Universitas Madako Toli Toli | | V | | 1 tahun | 2022 |
22 | Celebes Hidroponik | | | V | 5 tahun | 2025 |
23
| Kelompok Petani Bunga Cihideung | | | V | 5 tahun | 2025 |
24 | Gapoktan Wargi Panggupay | | | V | 5 tahun | 2025 |
25 | Gede Harepan Gekbrong | | | V | 5 tahun | 2025 |
26 | Jaya Alam Lestari | | | V | 5 tahun | 2025 |
27 | Esha Flora | | | V | 5 tahun | 2025 |
28 | Pacing House Lembang Agri | | | V | 5 tahun | 2025 |
29 | Soebi Farm Lembang | | | V | 5 tahun | 2025 |
30
| Taman Teknologi Pertanian Cikajang | | | V | 5 tahun | 2025 |
31 | Kelompok Tani Manjah Beureum, Cileunyi | | | V | 5 tahun | 2023 |
32 | Bina Sarana Bhakti CIsarua-Bogor | | | V | 5 tahun | 2025 |
33 | KWT Cigiringsing Berkebun | | | V | 5 tahun | 2025 |
34 | Universiti Putera Malaysia | V | | | 3 tahun | 2022 |
35 | Sekolah Inovator | V | | | 3 tahun | 2022 |